物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
2階建
▼オススメポイント▼
・現況賃貸中につき、購入後すぐに家賃収入が得られます♪
・表面利回り:約43.66%、年間賃料収入:1,056,000円
・阪急宝塚線「服部天神駅」まで徒歩6分♪
物件概要
| 価格 | 2,880万円 | 間取り | 3DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(テラスハウス・収益) | ||
| 所在地 | 大阪府豊中市服部豊町1丁目 | ||
| アクセス | 阪急電鉄宝塚線『服部天神』 徒歩6分 (約470m) |
||
| 建物面積 | 111.05㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 完成年月不詳 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 91.69㎡(27.73坪) | 接道 | 北側幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 豊島北小学校 徒歩11分 (約830m) | 中学区 | 第一中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:3.66% 家賃収入:1,056,000円 |
||
| 周辺環境 | 阪急電鉄宝塚線 服部天神駅 徒歩6分 (約470m) ファミリーマート 服部駅前店 徒歩5分 (約380m) ライフ 服部店 徒歩7分 (約550m) セブン-イレブン 豊中服部本町1丁目店 徒歩7分 (約490m) 阪急オアシス 服部西店 徒歩8分 (約590m) 豊島公園 徒歩7分 (約560m) 業務スーパー TAKENOKO豊中店 徒歩7分 (約540m) 服部図書館 徒歩9分 (約700m) ココカラファイン 豊中城山店 徒歩10分 (約730m) 豊島北小学校 徒歩11分 (約830m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4499074 | 取引態様 | 媒介 |































◇お家探しに不安をお持ちのお客様へ◇
ハウスドゥでは豊富な物件量でお応えします!
物件に関するご質問はもちろん、ご購入の流れや資金面でのご相談等ございましたらいつでもお気軽にハウスドゥ豊中服部にご相談ください♪
【店舗情報:ハウスドゥ豊中服部】
ご家族皆様でご一緒にお家探しをしましょう♪
近隣にパーキングも多数ございます。お車でお気軽にお越しください。
不動産の購入・売却・建築・リフォーム・リペアのご相談ならハウスドゥ豊中服部へ!
元銀行員のエージェントが在籍!住宅ローンの相談歓迎です♪ぜひお気軽にお問い合わせください♪