販売状況
![]() | |
| 1号地 | ![]() |
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 4,980万円 |
- |
592.49m2 (179.22坪) |
60%/168% |
||
| 1号地 |
![]() 2,180万円 |
- |
235.86m2 (71.34坪) |
60%/168% |
|
| 2号地 |
![]() 2,180万円 |
- |
174.19m2 (52.69坪) |
60%/168% |
|
| 3号地 |
![]() 2,380万円 |
- |
182.42m2 (55.18坪) |
60%/168% |
物件の設備
都市ガス
公共下水
公営水道
下水道
上水道
物件の特徴
都市近郊
スーパーが近い
市街地が近い
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
陽当り良好
眺望良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 桜井3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 2,180万円~4,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
阪急電鉄箕面線 桜井 徒歩10分 ~ 11分 (約800m ~ 880m) |
||
| 土地面積 | 174.19㎡ ~592.49㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 168% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 南小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 第三中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258028 | ||


























