大阪メトロ「江坂」駅まで徒歩約4分の好立地!南向きにつき日当り良好です♪
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,798万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
下水道
都市ガス
IHクッキングヒータ
コンロ一口
室内洗濯機置場
モニタ付インターホン
和室
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
南向
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
陽当り良好
◎駅近!通勤や通学に便利な立地!
◎周辺には生活利便施設が揃っています♪
◎お好きにリフォームも可能です!お気軽にご相談ください!
物件概要
| 価格 | 1,798万円 | 間取り | 3DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府吹田市豊津町 | ||
| アクセス | 大阪市御堂筋線『江坂』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 専有面積 | 内法 55.92㎡ | 所在階 | 6階建/5階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 17戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1977年(昭和52年)06月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | ネオフィールド株式会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 豊津第二小学校 徒歩9分 (約720m) | 中学区 | 豊津西中学校 徒歩7分 (約550m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 11,500円/月 | 修繕積立金 | 7,460円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 関西スーパー江坂店 徒歩4分 (約290m) ダイコクドラッグ江坂駅前店 徒歩4分 (約300m) 吹田市立豊津西中学校 徒歩7分 (約550m) 豊津公園 徒歩6分 (約430m) セブンイレブン吹田広芝町店 徒歩8分 (約600m) 江坂公園 徒歩9分 (約660m) 業務スーパーTAKENOKO江坂店 徒歩8分 (約640m) 吹田市立豊津第二小学校 徒歩9分 (約720m) ダイエー江坂公園前店 徒歩10分 (約770m) スーパーフレスコ江坂店 徒歩11分 (約810m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4487582 | 取引態様 | 媒介 |




















◇お家探しに不安をお持ちのお客様へ◇
ハウスドゥでは豊富な物件量でお応えします!
物件に関するご質問はもちろん、ご購入の流れや資金面でのご相談等ございましたらいつでもお気軽にハウスドゥ豊中服部にご相談下さい♪