販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 3,400万円 |
- |
95.05m2 (28.75坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 2,800万円 |
- |
110.90m2 (33.54坪) |
60%/200% |
物件の特徴
駅まで平坦
閑静な住宅街
分譲地情報
| 分譲地名 | 分譲地 豊中市春日町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,800万円~3,400万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
大阪モノレール 少路 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 95.05㎡ ~110.90㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 野畑小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 第十四中学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 249968 | ||

























