物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
2階建
▼オススメポイント▼
・現況賃貸中につき、購入後すぐに家賃収入が得られます♪
・表面利回り:約7.78%、年間賃料収入:840,000円
・阪急宝塚線「豊中駅」まで徒歩7分♪
・近隣には買物施設が充実しています♪
物件概要
| 価格 | 1,080万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 大阪府豊中市本町3丁目 | ||
| アクセス | 阪急電鉄宝塚線『豊中』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 建物面積 | 58.92㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1964年(昭和39年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公66.14㎡(20.00坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大池小学校 徒歩8分 (約620m) | 中学区 | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:7.77% 家賃収入:840,000円 |
||
| 周辺環境 | シェフカワカミ 豊中店 徒歩2分 (約130m) ココカラファイン 豊中本町店 徒歩4分 (約270m) サンディ 豊中本町店 徒歩3分 (約240m) ファミリーマート 豊中本町店 徒歩5分 (約340m) クスリキリン堂 豊中本町店 徒歩6分 (約460m) セブン-イレブン 豊中本町9丁目店 徒歩8分 (約590m) 万代 豊中本町店 徒歩8分 (約590m) 稲荷山公園 徒歩9分 (約710m) 豊中市立大池小学校 徒歩8分 (約620m) 阪急電鉄宝塚線 豊中駅 徒歩10分 (約750m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4618403 | 取引態様 | 媒介 |

























◇お家探しに不安をお持ちのお客様へ◇
ハウスドゥでは豊富な物件量でお応えします!
物件に関するご質問はもちろん、ご購入の流れや資金面でのご相談等ございましたらいつでもお気軽にハウスドゥ豊中服部へ♪
【店舗情報:ハウスドゥ豊中服部】
ご家族皆様でご一緒にお家探しをしましょう♪
近隣にパーキングも多数ございます。お車でお気軽にお越しください。
不動産の購入・売却・建築・リフォームのご相談ならハウスドゥ豊中服部へ!
元銀行員のエージェントが在籍!住宅ローンの相談歓迎です♪ぜひお気軽にお問い合わせください♪